Расписание 1 автобуса Гомель - остановка ул. Карповича

Название остановкиНазвание остановки: ул. Карповича
До ближайшего
6 Буд. 00 25 44
Вых. 11 33
7 Буд. 01 24 49
Вых. 00 17 42
8 Буд. 11 36
Вых. 02 26 50
9 Буд. 01 29
Вых. 15 47
10 Буд. 20 41
Вых. 11 33 53
11 Буд. 23 44
Вых. 16 37 53
12 Буд. 26 47
Вых. 23 48
13 Буд. 30 52
Вых. 05 30 50
14 Буд. 35 56
Вых. 12 35 58
15 Буд. 38 59
Вых. 15 34 59
16 Буд. 20 42
Вых. 24 44
17 Буд. 01 25 48
Вых. 10 28 46
18 Буд. 10 33
Вых. 11 29 51
19 Буд. 26
Вых. 18 53
20 Буд. 30
Вых. 16 40 59
21 Буд. 37
Вых. 17 42 57
22 Буд. 49
Вых. 22 42 58
23 Буд. 41
Вых.