Расписание 27 маршрутки Гомель - остановка Центральный рынок

Название остановкиНазвание остановки: Центральный рынок
До ближайшего
7 Пн-вс 19 26 34 41 49 56
8 Пн-вс 04 11 19 27 35 43 51 58
9 Пн-вс 06 13 21 28 36 44 52
10 Пн-вс 00 08 15 23 30 38 45 53
11 Пн-вс 01 09 17 25 32 40 47 55
12 Пн-вс 02 10 18 26 34 42 49 57
13 Пн-вс 04 12 19 27 35 43 51 59
14 Пн-вс 06 14 21 29 36 44 52
15 Пн-вс 00 08 16 23 31 38 46 53
16 Пн-вс 01 09 17 25 33 40 48 55
17 Пн-вс 03 10 18 26 34 42 50 57
18 Пн-вс 05 12 20 27 35 43 51 59
19 Пн-вс 07 14 22 29 37 44 52
20 Пн-вс 00 16 31 46
21 Пн-вс 01
22 Пн-вс 02