Расписание 20а троллейбуса Гомель - остановка Рынок "Давыдовский"
Ближайшие:
| 6 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 56 | |
| 7 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | ||
| 8 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 12 | |
| 9 | Пн | 0453 |
| Вт,Ср | 0453 | |
| Чт | ||
| Вых. | 053257 | |
| 10 | Пн | 0624344352 |
| Вт,Ср | 0624344352 | |
| Чт | ||
| Вых. | 36 | |
| 11 | Пн | 1237 |
| Вт,Ср | 1237 | |
| Чт | ||
| Вых. | 031656 | |
| 12 | Пн | 0836 |
| Вт,Ср | 0836 | |
| Чт | ||
| Вых. | 2148 | |
| 13 | Пн | 1234 |
| Вт,Ср | 1234 | |
| Чт | ||
| Вых. | 43 | |
| 14 | Пн | 01 |
| Вт,Ср | 01 | |
| Чт | ||
| Вых. | 09 | |
| 15 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 06 | |
| 16 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | ||
| 17 | Пн | 55 |
| Вт,Ср | 55 | |
| Чт | ||
| Вых. | 1930 | |
| 18 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 0721 | |
| 19 | Пн | 26 |
| Вт,Ср | 26 | |
| Чт | ||
| Вых. | 03 | |
| 20 | Пн | 36 |
| Вт,Ср | 36 | |
| Чт | ||
| Вых. | 0744 | |
| 21 | Пн | 16 |
| Вт,Ср | 16 | |
| Чт | ||
| Вых. | 43 | |
| 22 | Пн | 0339 |
| Вт,Ср | 0339 | |
| Чт | ||
| Вых. | 26 | |
| 23 | Пн | 38 |
| Вт,Ср | 38 | |
| Чт | ||
| Вых. | 234057 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср | 21 | |
| Чт | 21 | |
| Вых. |