Расписание 12 автобуса Гомель - остановка Ликёро-водочный завод
Ближайшие:
5 | Пн | 4457 |
Вт | 4457 | |
Ср,Чт,Пт | 4457 | |
Сб | ||
Вс | ||
6 | Пн | 19324355 |
Вт | 19324355 | |
Ср,Чт,Пт | 19324355 | |
Сб | 012946 | |
Вс | 012946 | |
7 | Пн | 1124344454 |
Вт | 0923334353 | |
Ср,Чт,Пт | 1124344454 | |
Сб | 062646 | |
Вс | 062646 | |
8 | Пн | 14253749 |
Вт | 13253749 | |
Ср,Чт,Пт | 14253749 | |
Сб | 073256 | |
Вс | 073256 | |
9 | Пн | 03173349 |
Вт | 03173349 | |
Ср,Чт,Пт | 03173349 | |
Сб | 1944 | |
Вс | 1944 | |
10 | Пн | 0113253759 |
Вт | 0113253759 | |
Ср,Чт,Пт | 0113253759 | |
Сб | 1038 | |
Вс | 1038 | |
11 | Пн | 2046 |
Вт | 2046 | |
Ср,Чт,Пт | 2046 | |
Сб | 052953 | |
Вс | 052953 | |
12 | Пн | 1238 |
Вт | 1238 | |
Ср,Чт,Пт | 1238 | |
Сб | 1741 | |
Вс | 1741 | |
13 | Пн | 40 |
Вт | 40 | |
Ср,Чт,Пт | 40 | |
Сб | 042648 | |
Вс | 042648 | |
14 | Пн | 0734 |
Вт | 0734 | |
Ср,Чт,Пт | 0734 | |
Сб | 103255 | |
Вс | 103255 | |
15 | Пн | 0027 |
Вт | 0027 | |
Ср,Чт,Пт | 0027 | |
Сб | 1841 | |
Вс | 1841 | |
16 | Пн | 05334253 |
Вт | 05334253 | |
Ср,Чт,Пт | 05334253 | |
Сб | 042852 | |
Вс | 042852 | |
17 | Пн | 041526364657 |
Вт | 041526364657 | |
Ср,Чт,Пт | 041526364657 | |
Сб | 1640 | |
Вс | 1640 | |
18 | Пн | 09213549 |
Вт | 09213549 | |
Ср,Чт,Пт | 09213549 | |
Сб | 043158 | |
Вс | 043158 | |
19 | Пн | 06193757 |
Вт | 06193757 | |
Ср,Чт,Пт | 06193757 | |
Сб | 2652 | |
Вс | 2652 | |
20 | Пн | 143059 |
Вт | 143059 | |
Ср,Чт,Пт | 143059 | |
Сб | 1842 | |
Вс | 1842 | |
21 | Пн | 2650 |
Вт | 2650 | |
Ср,Чт,Пт | 2650 | |
Сб | 073258 | |
Вс | 073258 | |
22 | Пн | 1544 |
Вт | 1544 | |
Ср,Чт,Пт | 1544 | |
Сб | 2246 | |
Вс | 2246 | |
23 | Пн | 1637 |
Вт | 1637 | |
Ср,Чт,Пт | 1637 | |
Сб | 103459 | |
Вс | 103459 | |
0 | Пн | |
Вт | 0136 | |
Ср,Чт,Пт | 0136 | |
Сб | 0136 | |
Вс |