Расписание 20 автобуса Гомель - остановка Храм Преображения Господня
Ближайшие:
| 7 | Пн | 233957 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 233957 | |
| Сб | 55 | |
| Вс | 55 | |
| 8 | Пн | 143149 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 143149 | |
| Сб | 1945 | |
| Вс | 1945 | |
| 9 | Пн | 03203856 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 03203856 | |
| Сб | 2856 | |
| Вс | 2856 | |
| 10 | Пн | 133047 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 133047 | |
| Сб | 26 | |
| Вс | 26 | |
| 11 | Пн | 052353 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 052353 | |
| Сб | 043253 | |
| Вс | 043253 | |
| 12 | Пн | 2353 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2353 | |
| Сб | 2250 | |
| Вс | 2250 | |
| 13 | Пн | 2354 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2354 | |
| Сб | 1336 | |
| Вс | 1336 | |
| 14 | Пн | 2556 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2556 | |
| Сб | 062953 | |
| Вс | 062953 | |
| 15 | Пн | 264359 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 264359 | |
| Сб | 29 | |
| Вс | 29 | |
| 16 | Пн | 153148 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 153148 | |
| Сб | 012456 | |
| Вс | 012456 | |
| 17 | Пн | 062445 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 062445 | |
| Сб | 1842 | |
| Вс | 1842 | |
| 18 | Пн | 062349 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 062349 | |
| Сб | 0637 | |
| Вс | 0637 | |
| 19 | Пн | 072742 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 072742 | |
| Сб | 25 | |
| Вс | 25 | |
| 20 | Пн | 0839 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0839 | |
| Сб | 0025 | |
| Вс | 0025 | |
| 21 | Пн | 07 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 07 | |
| Сб | 0326 | |
| Вс | 0326 | |
| 22 | Пн | 0233 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0233 | |
| Сб | 34 | |
| Вс | 34 | |
| 23 | Пн | 25 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 25 | |
| Сб | 36 | |
| Вс | 36 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1846 | |
| Сб | 1846 | |
| Вс |