Расписание 43 автобуса Гомель - остановка Горэлектротранспорт
Ближайшие:
| 5 | Пн | 57 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 57 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 6 | Пн | 2759 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2759 | |
| Сб | 1257 | |
| Вс | 1257 | |
| 7 | Пн | 2242 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2242 | |
| Сб | 38 | |
| Вс | 38 | |
| 8 | Пн | 0732 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0732 | |
| Сб | 22 | |
| Вс | 22 | |
| 9 | Пн | 34 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 34 | |
| Сб | 0038 | |
| Вс | 0038 | |
| 10 | Пн | 1454 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1454 | |
| Сб | 26 | |
| Вс | 26 | |
| 11 | Пн | 42 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 42 | |
| Сб | 1051 | |
| Вс | 1051 | |
| 12 | Пн | 1454 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1454 | |
| Сб | 2656 | |
| Вс | 2656 | |
| 13 | Пн | 34 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 34 | |
| Сб | 48 | |
| Вс | 48 | |
| 14 | Пн | 38 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 38 | |
| Сб | 29 | |
| Вс | 29 | |
| 15 | Пн | 012547 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 012547 | |
| Сб | 0444 | |
| Вс | 0444 | |
| 16 | Пн | 47 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 47 | |
| Сб | 30 | |
| Вс | 30 | |
| 17 | Пн | 062752 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 062752 | |
| Сб | 13 | |
| Вс | 13 | |
| 18 | Пн | 43 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 43 | |
| Сб | 1254 | |
| Вс | 1254 | |
| 19 | Пн | 27 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 27 | |
| Сб | 25 | |
| Вс | 25 | |
| 20 | Пн | 1757 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1757 | |
| Сб | 1853 | |
| Вс | 1853 | |
| 21 | Пн | 32 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 32 | |
| Сб | 28 | |
| Вс | 28 | |
| 22 | Пн | 22 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 22 | |
| Сб | 27 | |
| Вс | 27 | |
| 23 | Пн | 04 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 04 | |
| Сб | 47 | |
| Вс | 47 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 08 | |
| Сб | 08 | |
| Вс |