Расписание 8 автобуса Гомель - остановка Стройматериалы
Ближайшие:
| 6 | Пн | 2234 |
| Вт,Ср | 2234 | |
| Чт | 46 | |
| Пт,Сб,Вс | 46 | |
| 7 | Пн | 072751 |
| Вт,Ср | 072751 | |
| Чт | 45 | |
| Пт,Сб,Вс | 45 | |
| 8 | Пн | 083157 |
| Вт,Ср | 083157 | |
| Чт | 36 | |
| Пт,Сб,Вс | 36 | |
| 9 | Пн | 36 |
| Вт,Ср | 36 | |
| Чт | 24 | |
| Пт,Сб,Вс | 24 | |
| 10 | Пн | 0631 |
| Вт,Ср | 0631 | |
| Чт | 1752 | |
| Пт,Сб,Вс | 1752 | |
| 11 | Пн | 0132 |
| Вт,Ср | 0132 | |
| Чт | 2556 | |
| Пт,Сб,Вс | 2556 | |
| 12 | Пн | 013059 |
| Вт,Ср | 013059 | |
| Чт | 2453 | |
| Пт,Сб,Вс | 2453 | |
| 13 | Пн | 2857 |
| Вт,Ср | 2857 | |
| Чт | 2755 | |
| Пт,Сб,Вс | 2755 | |
| 14 | Пн | 2958 |
| Вт,Ср | 2958 | |
| Чт | 28 | |
| Пт,Сб,Вс | 28 | |
| 15 | Пн | 1338 |
| Вт,Ср | 1338 | |
| Чт | 0241 | |
| Пт,Сб,Вс | 0241 | |
| 16 | Пн | 032345 |
| Вт,Ср | 032345 | |
| Чт | 0937 | |
| Пт,Сб,Вс | 0937 | |
| 17 | Пн | 102553 |
| Вт,Ср | 102553 | |
| Чт | 0940 | |
| Пт,Сб,Вс | 0940 | |
| 18 | Пн | 103256 |
| Вт,Ср | 103256 | |
| Чт | 1046 | |
| Пт,Сб,Вс | 1046 | |
| 19 | Пн | 31 |
| Вт,Ср | 31 | |
| Чт | 1355 | |
| Пт,Сб,Вс | 1355 | |
| 20 | Пн | 032856 |
| Вт,Ср | 032856 | |
| Чт | 26 | |
| Пт,Сб,Вс | 26 | |
| 21 | Пн | 2147 |
| Вт,Ср | 2147 | |
| Чт | 0040 | |
| Пт,Сб,Вс | 0040 | |
| 22 | Пн | 2036 |
| Вт,Ср | 2036 | |
| Чт | 27 | |
| Пт,Сб,Вс | 27 | |
| 23 | Пн | 022957 |
| Вт,Ср | 022957 | |
| Чт | 11 | |
| Пт,Сб,Вс | 11 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср | 28 | |
| Чт | 28 | |
| Пт,Сб,Вс |