Расписание 8 автобуса Гомель - остановка Стройматериалы
Ближайшие:
| 6 | Пн | 2234 |
| Вт,Ср,Чт | 2234 | |
| Пт | 46 | |
| Вых. | 46 | |
| 7 | Пн | 072751 |
| Вт,Ср,Чт | 072751 | |
| Пт | 45 | |
| Вых. | 45 | |
| 8 | Пн | 083157 |
| Вт,Ср,Чт | 083157 | |
| Пт | 36 | |
| Вых. | 36 | |
| 9 | Пн | 36 |
| Вт,Ср,Чт | 36 | |
| Пт | 24 | |
| Вых. | 24 | |
| 10 | Пн | 0631 |
| Вт,Ср,Чт | 0631 | |
| Пт | 1752 | |
| Вых. | 1752 | |
| 11 | Пн | 0132 |
| Вт,Ср,Чт | 0132 | |
| Пт | 2556 | |
| Вых. | 2556 | |
| 12 | Пн | 013059 |
| Вт,Ср,Чт | 013059 | |
| Пт | 2453 | |
| Вых. | 2453 | |
| 13 | Пн | 2857 |
| Вт,Ср,Чт | 2857 | |
| Пт | 2755 | |
| Вых. | 2755 | |
| 14 | Пн | 2958 |
| Вт,Ср,Чт | 2958 | |
| Пт | 28 | |
| Вых. | 28 | |
| 15 | Пн | 1338 |
| Вт,Ср,Чт | 1338 | |
| Пт | 0241 | |
| Вых. | 0241 | |
| 16 | Пн | 032345 |
| Вт,Ср,Чт | 032345 | |
| Пт | 0937 | |
| Вых. | 0937 | |
| 17 | Пн | 102553 |
| Вт,Ср,Чт | 102553 | |
| Пт | 0940 | |
| Вых. | 0940 | |
| 18 | Пн | 103256 |
| Вт,Ср,Чт | 103256 | |
| Пт | 1046 | |
| Вых. | 1046 | |
| 19 | Пн | 31 |
| Вт,Ср,Чт | 31 | |
| Пт | 1355 | |
| Вых. | 1355 | |
| 20 | Пн | 032856 |
| Вт,Ср,Чт | 032856 | |
| Пт | 26 | |
| Вых. | 26 | |
| 21 | Пн | 2147 |
| Вт,Ср,Чт | 2147 | |
| Пт | 0040 | |
| Вых. | 0040 | |
| 22 | Пн | 2036 |
| Вт,Ср,Чт | 2036 | |
| Пт | 27 | |
| Вых. | 27 | |
| 23 | Пн | 022957 |
| Вт,Ср,Чт | 022957 | |
| Пт | 11 | |
| Вых. | 11 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт | 28 | |
| Пт | 28 | |
| Вых. |