Расписание 14 маршрутки Гомель - остановка ул. Косарева
Ближайшие:
| 7 | Пн,Вт | 2633404754 |
| Ср,Чт,Пт | 2634414855 | |
| Сб | 2634425058 | |
| Вс | 26354453 | |
| 8 | Пн,Вт | 0108152331394755 |
| Ср,Чт,Пт | 02091624334251 | |
| Сб | 06142332415059 | |
| Вс | 021122334455 | |
| 9 | Пн,Вт | 03112028364452 |
| Ср,Чт,Пт | 0009182735435159 | |
| Сб | 081726354453 | |
| Вс | 0616273849 | |
| 10 | Пн,Вт | 0008162533414957 |
| Ср,Чт,Пт | 071625344352 | |
| Сб | 02112029384756 | |
| Вс | 001121324354 | |
| 11 | Пн,Вт | 0513213045 |
| Ср,Чт,Пт | 011019283753 | |
| Сб | 051424344352 | |
| Вс | 05162646 | |
| 12 | Пн,Вт | 00153045 |
| Ср,Чт,Пт | 09264258 | |
| Сб | 01101929384756 | |
| Вс | 062646 | |
| 13 | Пн,Вт | 00153045 |
| Ср,Чт,Пт | 143046 | |
| Сб | 05142332415059 | |
| Вс | 062646 | |
| 14 | Пн,Вт | 00153045 |
| Ср,Чт,Пт | 02183450 | |
| Сб | 081726354453 | |
| Вс | 062646 | |
| 15 | Пн,Вт | 001530404856 |
| Ср,Чт,Пт | 062231404958 | |
| Сб | 02112029394958 | |
| Вс | 06264152 | |
| 16 | Пн,Вт | 04122028374553 |
| Ср,Чт,Пт | 071625344452 | |
| Сб | 071625344452 | |
| Вс | 031425354657 | |
| 17 | Пн,Вт | 0109172533425058 |
| Ср,Чт,Пт | 0008162432415059 | |
| Сб | 00081625344452 | |
| Вс | 0819304051 | |
| 18 | Пн,Вт | 06142230384755 |
| Ср,Чт,Пт | 081726354454 | |
| Сб | 00081625344453 | |
| Вс | 021324354556 | |
| 19 | Пн,Вт | 03111927354352 |
| Ср,Чт,Пт | 02101826344251 | |
| Сб | 02112029384756 | |
| Вс | 0718294050 | |
| 20 | Пн,Вт | 0008162432404857 |
| Ср,Чт,Пт | 00091827364554 | |
| Сб | 05142332415059 | |
| Вс | 011223344555 | |
| 21 | Пн,Вт | 05132129374553 |
| Ср,Чт,Пт | 02101826344251 | |
| Сб | 081726354453 | |
| Вс | 041322314049 | |
| 22 | Пн,Вт | 02 |
| Ср,Чт,Пт | ||
| Сб | ||
| Вс |