Расписание 18 автобуса Гомель - остановка ул. Чечерская

6 | Пн | 30 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 30 |
Сб | 40 |
Вс | 40 |
7 | Пн | 1431 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1431 |
Сб | 30 |
Вс | 30 |
8 | Пн | 0732 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 0732 |
Сб | 27 |
Вс | 27 |
9 | Пн | 1335 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1335 |
Сб | 12 |
Вс | 12 |
10 | Пн | 033558 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 033558 |
Сб | 0854 |
Вс | 0854 |
11 | Пн | 2254 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2254 |
Сб | 47 |
Вс | 47 |
12 | Пн | 3759 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 3759 |
Сб | 34 |
Вс | 34 |
13 | Пн | 2148 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2148 |
Сб | 24 |
Вс | 24 |
14 | Пн | 1752 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1752 |
Сб | 0949 |
Вс | 0949 |
15 | Пн | 15304555 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 15304555 |
Сб | 41 |
Вс | 41 |
16 | Пн | 163251 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 163251 |
Сб | 19 |
Вс | 19 |
17 | Пн | 1333 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 1333 |
Сб | 1557 |
Вс | 1557 |
18 | Пн | 043054 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 043054 |
Сб | 45 |
Вс | 45 |
19 | Пн | 2749 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2749 |
Сб | 37 |
Вс | 37 |
20 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | 35 |
Вс | 35 |
21 | Пн | 2059 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 2059 |
Сб | 33 |
Вс | 33 |
22 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | |
Сб | |
Вс | |
23 | Пн | 32 |
Вт,Ср,Чт,Пт | 32 |
Сб | |
Вс | |
0 | Пн | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 17 |
Сб | 17 |
Вс | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
---|
Пн | 30 | 1431 | 0732 | 1335 | 033558 | 2254 | 3759 | 2148 | 1752 | 15304555 | 163251 | 1333 | 043054 | 2749 | | 2059 | | 32 | |
Вт,Ср,Чт,Пт | 30 | 1431 | 0732 | 1335 | 033558 | 2254 | 3759 | 2148 | 1752 | 15304555 | 163251 | 1333 | 043054 | 2749 | | 2059 | | 32 | 17 |
Сб | 40 | 30 | 27 | 12 | 0854 | 47 | 34 | 24 | 0949 | 41 | 19 | 1557 | 45 | 37 | 35 | 33 | | | 17 |
Вс | 40 | 30 | 27 | 12 | 0854 | 47 | 34 | 24 | 0949 | 41 | 19 | 1557 | 45 | 37 | 35 | 33 | | | |
