Расписание 18 автобуса Гомель - остановка ул. Макаёнка
Ближайшие:
| 6 | Пн | 28 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 28 | |
| Сб | 38 | |
| Вс | 38 | |
| 7 | Пн | 1229 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1229 | |
| Сб | 28 | |
| Вс | 28 | |
| 8 | Пн | 1136 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1136 | |
| Сб | 25 | |
| Вс | 25 | |
| 9 | Пн | 1133 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1133 | |
| Сб | 10 | |
| Вс | 10 | |
| 10 | Пн | 013356 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 013356 | |
| Сб | 0652 | |
| Вс | 0652 | |
| 11 | Пн | 2052 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2052 | |
| Сб | 45 | |
| Вс | 45 | |
| 12 | Пн | 3557 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3557 | |
| Сб | 32 | |
| Вс | 32 | |
| 13 | Пн | 1946 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1946 | |
| Сб | 22 | |
| Вс | 22 | |
| 14 | Пн | 1550 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1550 | |
| Сб | 0747 | |
| Вс | 0747 | |
| 15 | Пн | 13284353 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 13284353 | |
| Сб | 39 | |
| Вс | 39 | |
| 16 | Пн | 143049 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 143049 | |
| Сб | 17 | |
| Вс | 17 | |
| 17 | Пн | 1131 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1131 | |
| Сб | 1355 | |
| Вс | 1355 | |
| 18 | Пн | 063352 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 063352 | |
| Сб | 43 | |
| Вс | 43 | |
| 19 | Пн | 2847 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2847 | |
| Сб | 35 | |
| Вс | 35 | |
| 20 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Сб | 33 | |
| Вс | 33 | |
| 21 | Пн | 1857 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1857 | |
| Сб | 31 | |
| Вс | 31 | |
| 22 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 30 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 30 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 15 | |
| Сб | 15 | |
| Вс |