Расписание 25 автобуса Гомель - остановка Микрорайон "Давыдовка"
Ближайшие:
| 6 | Пн,Вт | |
| Ср | ||
| Чт,Пт,Сб,Вс | 54 | |
| 7 | Пн,Вт | 51 |
| Ср | 51 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 1944 | |
| 8 | Пн,Вт | 001223303948 |
| Ср | 001223303948 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 083053 | |
| 9 | Пн,Вт | 031240 |
| Ср | 031240 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 1740 | |
| 10 | Пн,Вт | 3551 |
| Ср | 3551 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 042851 | |
| 11 | Пн,Вт | 102746 |
| Ср | 102746 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 3256 | |
| 12 | Пн,Вт | 052444 |
| Ср | 052444 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 2043 | |
| 13 | Пн,Вт | 02214058 |
| Ср | 02214058 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 052750 | |
| 14 | Пн,Вт | 15263850 |
| Ср | 153850 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 133659 | |
| 15 | Пн,Вт | 01132435 |
| Ср | 012435 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 2245 | |
| 16 | Пн,Вт | 384858 |
| Ср | 3848 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 083053 | |
| 17 | Пн,Вт | 10284252 |
| Ср | 10284252 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 38 | |
| 18 | Пн,Вт | 50 |
| Ср | 50 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 0736 | |
| 19 | Пн,Вт | 58 |
| Ср | 58 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 57 | |
| 20 | Пн,Вт | 37 |
| Ср | 37 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 41 | |
| 21 | Пн,Вт | 21 |
| Ср | 21 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс | 26 | |
| 22 | Пн,Вт | 11 |
| Ср | 11 | |
| Чт,Пт,Сб,Вс |