Расписание 33 автобуса Гомель - остановка Микрорайон "Давыдовка"
Ближайшие:
| 6 | Пн | 142950 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 142950 | |
| Сб | 13 | |
| Вс | 13 | |
| 7 | Пн | 0212253855 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0212253855 | |
| Сб | 28 | |
| Вс | 28 | |
| 8 | Пн | 182941 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 182941 | |
| Сб | 0742 | |
| Вс | 0742 | |
| 9 | Пн | 0010233246 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0010233246 | |
| Сб | 45 | |
| Вс | 45 | |
| 10 | Пн | 0230 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0230 | |
| Сб | 18 | |
| Вс | 18 | |
| 11 | Пн | 1948 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1948 | |
| Сб | 14 | |
| Вс | 14 | |
| 12 | Пн | 19 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 19 | |
| Сб | 2652 | |
| Вс | 2652 | |
| 13 | Пн | 0339 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0339 | |
| Сб | 29 | |
| Вс | 29 | |
| 14 | Пн | 083955 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 083955 | |
| Сб | 39 | |
| Вс | 39 | |
| 15 | Пн | 08223550 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 08223550 | |
| Сб | 1444 | |
| Вс | 1444 | |
| 16 | Пн | 04183450 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 04183450 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 17 | Пн | 0317344252 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0317344252 | |
| Сб | 15 | |
| Вс | 15 | |
| 18 | Пн | 112949 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 112949 | |
| Сб | 23 | |
| Вс | 23 | |
| 19 | Пн | 1653 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1653 | |
| Сб | 45 | |
| Вс | 45 | |
| 20 | Пн | 31 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 31 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 21 | Пн | 0332 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0332 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 22 | Пн | 05 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 0329 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0329 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 10 | |
| Сб | 10 | |
| Вс |