Расписание 33 автобуса Гомель - остановка Сейсмотехника
Ближайшие:
| 6 | Пн | 3449 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3449 | |
| Сб | 31 | |
| Вс | 31 | |
| 7 | Пн | 1022314459 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1022314459 | |
| Сб | 45 | |
| Вс | 45 | |
| 8 | Пн | 143748 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 143748 | |
| Сб | 25 | |
| Вс | 25 | |
| 9 | Пн | 0019294251 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0019294251 | |
| Сб | 00 | |
| Вс | 00 | |
| 10 | Пн | 052149 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 052149 | |
| Сб | 0337 | |
| Вс | 0337 | |
| 11 | Пн | 38 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 38 | |
| Сб | 31 | |
| Вс | 31 | |
| 12 | Пн | 0738 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0738 | |
| Сб | 44 | |
| Вс | 44 | |
| 13 | Пн | 2258 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2258 | |
| Сб | 1048 | |
| Вс | 1048 | |
| 14 | Пн | 2758 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2758 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 15 | Пн | 14274154 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 14274154 | |
| Сб | 0033 | |
| Вс | 0033 | |
| 16 | Пн | 11253955 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11253955 | |
| Сб | 04 | |
| Вс | 04 | |
| 17 | Пн | 11243855 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11243855 | |
| Сб | 33 | |
| Вс | 33 | |
| 18 | Пн | 03133250 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 03133250 | |
| Сб | 42 | |
| Вс | 42 | |
| 19 | Пн | 1037 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1037 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 20 | Пн | 1148 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1148 | |
| Сб | 02 | |
| Вс | 02 | |
| 21 | Пн | 2049 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2049 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 22 | Пн | 21 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 21 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 1945 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1945 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 24 | |
| Сб | 24 | |
| Вс |