Расписание 33 автобуса Гомель - остановка Строймаркет KSK
Ближайшие:
| 6 | Пн | 233859 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 233859 | |
| Сб | 22 | |
| Вс | 22 | |
| 7 | Пн | 11213448 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11213448 | |
| Сб | 37 | |
| Вс | 37 | |
| 8 | Пн | 04273850 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 04273850 | |
| Сб | 1651 | |
| Вс | 1651 | |
| 9 | Пн | 0919324155 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0919324155 | |
| Сб | 54 | |
| Вс | 54 | |
| 10 | Пн | 1139 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1139 | |
| Сб | 27 | |
| Вс | 27 | |
| 11 | Пн | 2857 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2857 | |
| Сб | 23 | |
| Вс | 23 | |
| 12 | Пн | 28 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 28 | |
| Сб | 35 | |
| Вс | 35 | |
| 13 | Пн | 1248 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1248 | |
| Сб | 0138 | |
| Вс | 0138 | |
| 14 | Пн | 1748 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1748 | |
| Сб | 48 | |
| Вс | 48 | |
| 15 | Пн | 0417314459 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0417314459 | |
| Сб | 2252 | |
| Вс | 2252 | |
| 16 | Пн | 13274359 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 13274359 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 17 | Пн | 12264351 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 12264351 | |
| Сб | 24 | |
| Вс | 24 | |
| 18 | Пн | 01203858 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 01203858 | |
| Сб | 31 | |
| Вс | 31 | |
| 19 | Пн | 25 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 25 | |
| Сб | 53 | |
| Вс | 53 | |
| 20 | Пн | 0240 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0240 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 21 | Пн | 1241 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1241 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 22 | Пн | 14 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 14 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 1238 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1238 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 17 | |
| Сб | 17 | |
| Вс |