Расписание 14 маршрутки Гомель - остановка ул. Барыкина
Ближайшие:
| 7 | Пн,Вт,Сб,Вс | 0411182532394653 |
| Ср,Чт | 04122028364452 | |
| Пт | 0411182532394653 | |
| 8 | Пн,Вт,Сб,Вс | 0109172533414958 |
| Ср,Чт | 02112029384757 | |
| Пт | 0109172533414958 | |
| 9 | Пн,Вт,Сб,Вс | 06142230384654 |
| Ср,Чт | 071625344352 | |
| Пт | 06142230384654 | |
| 10 | Пн,Вт,Сб,Вс | 0311192735435159 |
| Ср,Чт | 02122130394857 | |
| Пт | 0311192735435159 | |
| 11 | Пн,Вт,Сб,Вс | 08233853 |
| Ср,Чт | 072543 | |
| Пт | 08233853 | |
| 12 | Пн,Вт,Сб,Вс | 08233853 |
| Ср,Чт | 01193755 | |
| Пт | 08233853 | |
| 13 | Пн,Вт,Сб,Вс | 08233853 |
| Ср,Чт | 13224058 | |
| Пт | 08233853 | |
| 14 | Пн,Вт,Сб,Вс | 08233853 |
| Ср,Чт | 163452 | |
| Пт | 08233853 | |
| 15 | Пн,Вт,Сб,Вс | 08182634425058 |
| Ср,Чт | 102029384756 | |
| Пт | 08182634425058 | |
| 16 | Пн,Вт,Сб,Вс | 06152331394755 |
| Ср,Чт | 051525344352 | |
| Пт | 06152331394755 | |
| 17 | Пн,Вт,Сб,Вс | 03112028364452 |
| Ср,Чт | 01102030394857 | |
| Пт | 03112028364452 | |
| 18 | Пн,Вт,Сб,Вс | 0008162533414957 |
| Ср,Чт | 061525354453 | |
| Пт | 0008162533414957 | |
| 19 | Пн,Вт,Сб,Вс | 05132130384654 |
| Ср,Чт | 02112030404958 | |
| Пт | 05132130384654 | |
| 20 | Пн,Вт,Сб,Вс | 0210182635435159 |
| Ср,Чт | 07162535435159 | |
| Пт | 0210182635435159 | |
| 21 | Пн,Вт,Сб,Вс | 0715233140 |
| Ср,Чт | 07152331 | |
| Пт | 0715233140 | |
| 22 | Пн,Вт,Сб,Вс | 20 |
| Ср,Чт | ||
| Пт |