Расписание 14 маршрутки Гомель - остановка Универсам "Брянский"
Ближайшие:
| 7 | Пн,Вт | 2532394653 |
| Ср,Чт | 2533414957 | |
| Пт,Сб,Вс | 2533414957 | |
| 8 | Пн,Вт | 0007142230384654 |
| Ср,Чт | 05132129374553 | |
| Пт,Сб,Вс | 05132332415059 | |
| 9 | Пн,Вт | 0210192735435159 |
| Ср,Чт | 01101928374655 | |
| Пт,Сб,Вс | 081828374655 | |
| 10 | Пн,Вт | 07152432404856 |
| Ср,Чт | 04132231394755 | |
| Пт,Сб,Вс | 041323334251 | |
| 11 | Пн,Вт | 041220294459 |
| Ср,Чт | 0311202945 | |
| Пт,Сб,Вс | 0009182846 | |
| 12 | Пн,Вт | 14294459 |
| Ср,Чт | 01173349 | |
| Пт,Сб,Вс | 04224058 | |
| 13 | Пн,Вт | 14294459 |
| Ср,Чт | 05213753 | |
| Пт,Сб,Вс | 163443 | |
| 14 | Пн,Вт | 14294459 |
| Ср,Чт | 09254157 | |
| Пт,Сб,Вс | 01193755 | |
| 15 | Пн,Вт | 1429394755 |
| Ср,Чт | 1330384654 | |
| Пт,Сб,Вс | 1331415059 | |
| 16 | Пн,Вт | 03111927364452 |
| Ср,Чт | 02101826354453 | |
| Пт,Сб,Вс | 081726364655 | |
| 17 | Пн,Вт | 0008162432414957 |
| Ср,Чт | 02112029384856 | |
| Пт,Сб,Вс | 041322314151 | |
| 18 | Пн,Вт | 05132129374654 |
| Ср,Чт | 04122028364554 | |
| Пт,Сб,Вс | 00091827364656 | |
| 19 | Пн,Вт | 0210182634425159 |
| Ср,Чт | 03122130394858 | |
| Пт,Сб,Вс | 051423324151 | |
| 20 | Пн,Вт | 07152331394756 |
| Ср,Чт | 06142230384654 | |
| Пт,Сб,Вс | 01101928374656 | |
| 21 | Пн,Вт | 04122028364452 |
| Ср,Чт | 02101826344250 | |
| Пт,Сб,Вс | 04122028364452 | |
| 22 | Пн,Вт | 01 |
| Ср,Чт | ||
| Пт,Сб,Вс |