Расписание 33 автобуса Гомель - остановка Универсам "Брянский"
Ближайшие:
| 5 | Пн | 4053 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 4053 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 6 | Пн | 05203955 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05203955 | |
| Сб | 06 | |
| Вс | 06 | |
| 7 | Пн | 11274257 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11274257 | |
| Сб | 17 | |
| Вс | 17 | |
| 8 | Пн | 11223754 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11223754 | |
| Сб | 40 | |
| Вс | 40 | |
| 9 | Пн | 1250 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1250 | |
| Сб | 1050 | |
| Вс | 1050 | |
| 10 | Пн | 083041 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 083041 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 11 | Пн | 1255 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1255 | |
| Сб | 0628 | |
| Вс | 0628 | |
| 12 | Пн | 3259 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3259 | |
| Сб | 21 | |
| Вс | 21 | |
| 13 | Пн | 2845 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2845 | |
| Сб | 3058 | |
| Вс | 3058 | |
| 14 | Пн | 163750 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 163750 | |
| Сб | 37 | |
| Вс | 37 | |
| 15 | Пн | 08253850 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 08253850 | |
| Сб | 46 | |
| Вс | 46 | |
| 16 | Пн | 06213545 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 06213545 | |
| Сб | 1757 | |
| Вс | 1757 | |
| 17 | Пн | 011534 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 011534 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 18 | Пн | 031945 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 031945 | |
| Сб | 23 | |
| Вс | 23 | |
| 19 | Пн | 012458 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 012458 | |
| Сб | 28 | |
| Вс | 28 | |
| 20 | Пн | 27 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 27 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 21 | Пн | 0042 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0042 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 22 | Пн | 0747 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0747 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 09 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 09 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 27 | |
| Сб | 27 | |
| Вс |