Расписание 33 автобуса Гомель - остановка ЭТЗ
Ближайшие:
| 6 | Пн | 03162846 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 03162846 | |
| Сб | 31 | |
| Вс | 31 | |
| 7 | Пн | 05213752 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05213752 | |
| Сб | 42 | |
| Вс | 42 | |
| 8 | Пн | 07223546 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 07223546 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 9 | Пн | 011834 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 011834 | |
| Сб | 0535 | |
| Вс | 0535 | |
| 10 | Пн | 123052 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 123052 | |
| Сб | 15 | |
| Вс | 15 | |
| 11 | Пн | 0334 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0334 | |
| Сб | 3153 | |
| Вс | 3153 | |
| 12 | Пн | 1754 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1754 | |
| Сб | 46 | |
| Вс | 46 | |
| 13 | Пн | 2251 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2251 | |
| Сб | 55 | |
| Вс | 55 | |
| 14 | Пн | 0839 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0839 | |
| Сб | 23 | |
| Вс | 23 | |
| 15 | Пн | 00133148 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 00133148 | |
| Сб | 02 | |
| Вс | 02 | |
| 16 | Пн | 0113294758 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0113294758 | |
| Сб | 1142 | |
| Вс | 1142 | |
| 17 | Пн | 08244159 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 08244159 | |
| Сб | 22 | |
| Вс | 22 | |
| 18 | Пн | 2844 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2844 | |
| Сб | 48 | |
| Вс | 48 | |
| 19 | Пн | 102648 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 102648 | |
| Сб | 51 | |
| Вс | 51 | |
| 20 | Пн | 2250 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2250 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 21 | Пн | 23 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 23 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 22 | Пн | 0530 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0530 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 1032 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1032 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 47 | |
| Сб | 47 | |
| Вс |