Расписание 33 автобуса Гомель - остановка Микрорайон "Речицкий"
Ближайшие:
| 6 | Пн | 294355 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 294355 | |
| Сб | 54 | |
| Вс | 54 | |
| 7 | Пн | 153450 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 153450 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 8 | Пн | 07213651 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 07213651 | |
| Сб | 05 | |
| Вс | 05 | |
| 9 | Пн | 0213284559 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0213284559 | |
| Сб | 2858 | |
| Вс | 2858 | |
| 10 | Пн | 3755 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3755 | |
| Сб | 38 | |
| Вс | 38 | |
| 11 | Пн | 172859 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 172859 | |
| Сб | 54 | |
| Вс | 54 | |
| 12 | Пн | 42 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 42 | |
| Сб | 16 | |
| Вс | 16 | |
| 13 | Пн | 1948 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1948 | |
| Сб | 09 | |
| Вс | 09 | |
| 14 | Пн | 1734 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1734 | |
| Сб | 1846 | |
| Вс | 1846 | |
| 15 | Пн | 05263957 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05263957 | |
| Сб | 25 | |
| Вс | 25 | |
| 16 | Пн | 14273955 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 14273955 | |
| Сб | 34 | |
| Вс | 34 | |
| 17 | Пн | 15243450 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 15243450 | |
| Сб | 0545 | |
| Вс | 0545 | |
| 18 | Пн | 092453 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 092453 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 19 | Пн | 093551 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 093551 | |
| Сб | 11 | |
| Вс | 11 | |
| 20 | Пн | 1246 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1246 | |
| Сб | 13 | |
| Вс | 13 | |
| 21 | Пн | 1447 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1447 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 22 | Пн | 2953 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2953 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 23 | Пн | 3355 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 3355 | |
| Сб | ||
| Вс | ||
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Сб | ||
| Вс | ||
| 1 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 09 | |
| Сб | 09 | |
| Вс |