Расписание 20а троллейбуса Гомель - остановка Микрорайон "Давыдовка"
Ближайшие:
| 6 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 54 | |
| 7 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | ||
| 8 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 10 | |
| 9 | Пн | 0251 |
| Вт,Ср | 0251 | |
| Чт | ||
| Вых. | 033055 | |
| 10 | Пн | 0422324150 |
| Вт,Ср | 0422324150 | |
| Чт | ||
| Вых. | 34 | |
| 11 | Пн | 1035 |
| Вт,Ср | 1035 | |
| Чт | ||
| Вых. | 011454 | |
| 12 | Пн | 0634 |
| Вт,Ср | 0634 | |
| Чт | ||
| Вых. | 1946 | |
| 13 | Пн | 103259 |
| Вт,Ср | 103259 | |
| Чт | ||
| Вых. | 41 | |
| 14 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 07 | |
| 15 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 04 | |
| 16 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | ||
| 17 | Пн | 53 |
| Вт,Ср | 53 | |
| Чт | ||
| Вых. | 1728 | |
| 18 | Пн | |
| Вт,Ср | ||
| Чт | ||
| Вых. | 0519 | |
| 19 | Пн | 24 |
| Вт,Ср | 24 | |
| Чт | ||
| Вых. | 01 | |
| 20 | Пн | 34 |
| Вт,Ср | 34 | |
| Чт | ||
| Вых. | 0542 | |
| 21 | Пн | 14 |
| Вт,Ср | 14 | |
| Чт | ||
| Вых. | 41 | |
| 22 | Пн | 0137 |
| Вт,Ср | 0137 | |
| Чт | ||
| Вых. | 24 | |
| 23 | Пн | 36 |
| Вт,Ср | 36 | |
| Чт | ||
| Вых. | 213855 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср | 19 | |
| Чт | 19 | |
| Вых. |