Расписание 4 автобуса Гомель - остановка ул. Карповича
Ближайшие:
| 6 | Пн | 1738 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1738 | |
| Сб | 30 | |
| Вс | 30 | |
| 7 | Пн | 00102443 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 00102443 | |
| Сб | 0644 | |
| Вс | 0644 | |
| 8 | Пн | 022538 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 022538 | |
| Сб | 2136 | |
| Вс | 2136 | |
| 9 | Пн | 05244459 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05244459 | |
| Сб | 1051 | |
| Вс | 1051 | |
| 10 | Пн | 26 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 26 | |
| Сб | 1353 | |
| Вс | 1353 | |
| 11 | Пн | 0622 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 0622 | |
| Сб | 0838 | |
| Вс | 0838 | |
| 12 | Пн | 42 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 42 | |
| Сб | 102556 | |
| Вс | 102556 | |
| 13 | Пн | 11 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 11 | |
| Сб | 36 | |
| Вс | 36 | |
| 14 | Пн | 021939 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 021939 | |
| Сб | 122759 | |
| Вс | 122759 | |
| 15 | Пн | 2334 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2334 | |
| Сб | 3045 | |
| Вс | 3045 | |
| 16 | Пн | 03164355 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 03164355 | |
| Сб | 1647 | |
| Вс | 1647 | |
| 17 | Пн | 2337 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 2337 | |
| Сб | 0334 | |
| Вс | 0334 | |
| 18 | Пн | 061949 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 061949 | |
| Сб | 052652 | |
| Вс | 052652 | |
| 19 | Пн | 05 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05 | |
| Сб | 18 | |
| Вс | 18 | |
| 20 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | ||
| Сб | 1036 | |
| Вс | 1036 | |
| 21 | Пн | 37 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 37 | |
| Сб | 2754 | |
| Вс | 2754 | |
| 22 | Пн | 1048 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 1048 | |
| Сб | 33 | |
| Вс | 33 | |
| 23 | Пн | 21 |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 21 | |
| Сб | 07 | |
| Вс | 07 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт,Пт | 05 | |
| Сб | 05 | |
| Вс |