Расписание 4 автобуса Гомель - остановка ул. Крестьянская
Ближайшие:
| 6 | Пн | 1940 |
| Вт,Ср,Чт | 1940 | |
| Пт | 32 | |
| Вых. | 32 | |
| 7 | Пн | 02122645 |
| Вт,Ср,Чт | 02122645 | |
| Пт | 0846 | |
| Вых. | 0846 | |
| 8 | Пн | 042740 |
| Вт,Ср,Чт | 042740 | |
| Пт | 2338 | |
| Вых. | 2338 | |
| 9 | Пн | 072646 |
| Вт,Ср,Чт | 072646 | |
| Пт | 1253 | |
| Вых. | 1253 | |
| 10 | Пн | 0128 |
| Вт,Ср,Чт | 0128 | |
| Пт | 1555 | |
| Вых. | 1555 | |
| 11 | Пн | 0824 |
| Вт,Ср,Чт | 0824 | |
| Пт | 1040 | |
| Вых. | 1040 | |
| 12 | Пн | 44 |
| Вт,Ср,Чт | 44 | |
| Пт | 122758 | |
| Вых. | 122758 | |
| 13 | Пн | 13 |
| Вт,Ср,Чт | 13 | |
| Пт | 38 | |
| Вых. | 38 | |
| 14 | Пн | 042141 |
| Вт,Ср,Чт | 042141 | |
| Пт | 1429 | |
| Вых. | 1429 | |
| 15 | Пн | 2536 |
| Вт,Ср,Чт | 2536 | |
| Пт | 013247 | |
| Вых. | 013247 | |
| 16 | Пн | 05184557 |
| Вт,Ср,Чт | 05184557 | |
| Пт | 1849 | |
| Вых. | 1849 | |
| 17 | Пн | 2539 |
| Вт,Ср,Чт | 2539 | |
| Пт | 0536 | |
| Вых. | 0536 | |
| 18 | Пн | 082151 |
| Вт,Ср,Чт | 082151 | |
| Пт | 072854 | |
| Вых. | 072854 | |
| 19 | Пн | 07 |
| Вт,Ср,Чт | 07 | |
| Пт | 20 | |
| Вых. | 20 | |
| 20 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт | ||
| Пт | 1238 | |
| Вых. | 1238 | |
| 21 | Пн | 39 |
| Вт,Ср,Чт | 39 | |
| Пт | 2956 | |
| Вых. | 2956 | |
| 22 | Пн | 1250 |
| Вт,Ср,Чт | 1250 | |
| Пт | 35 | |
| Вых. | 35 | |
| 23 | Пн | 23 |
| Вт,Ср,Чт | 23 | |
| Пт | 09 | |
| Вых. | 09 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт | 07 | |
| Пт | 07 | |
| Вых. |