Расписание 4 автобуса Гомель - остановка Вокзал
Ближайшие:
| 6 | Пн | 143557 |
| Вт,Ср,Чт | 143557 | |
| Пт | 27 | |
| Вых. | 27 | |
| 7 | Пн | 07214059 |
| Вт,Ср,Чт | 07214059 | |
| Пт | 0341 | |
| Вых. | 0341 | |
| 8 | Пн | 2235 |
| Вт,Ср,Чт | 2235 | |
| Пт | 1833 | |
| Вых. | 1833 | |
| 9 | Пн | 03224257 |
| Вт,Ср,Чт | 03224257 | |
| Пт | 0748 | |
| Вых. | 0748 | |
| 10 | Пн | 24 |
| Вт,Ср,Чт | 24 | |
| Пт | 1050 | |
| Вых. | 1050 | |
| 11 | Пн | 0420 |
| Вт,Ср,Чт | 0420 | |
| Пт | 0535 | |
| Вых. | 0535 | |
| 12 | Пн | 40 |
| Вт,Ср,Чт | 40 | |
| Пт | 072253 | |
| Вых. | 072253 | |
| 13 | Пн | 09 |
| Вт,Ср,Чт | 09 | |
| Пт | 33 | |
| Вых. | 33 | |
| 14 | Пн | 001737 |
| Вт,Ср,Чт | 001737 | |
| Пт | 092456 | |
| Вых. | 092456 | |
| 15 | Пн | 2132 |
| Вт,Ср,Чт | 2132 | |
| Пт | 2742 | |
| Вых. | 2742 | |
| 16 | Пн | 01144152 |
| Вт,Ср,Чт | 01144152 | |
| Пт | 1344 | |
| Вых. | 1344 | |
| 17 | Пн | 2034 |
| Вт,Ср,Чт | 2034 | |
| Пт | 0031 | |
| Вых. | 0031 | |
| 18 | Пн | 031646 |
| Вт,Ср,Чт | 031646 | |
| Пт | 022349 | |
| Вых. | 022349 | |
| 19 | Пн | 02 |
| Вт,Ср,Чт | 02 | |
| Пт | 15 | |
| Вых. | 15 | |
| 20 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт | ||
| Пт | 0733 | |
| Вых. | 0733 | |
| 21 | Пн | 34 |
| Вт,Ср,Чт | 34 | |
| Пт | 2452 | |
| Вых. | 2452 | |
| 22 | Пн | 0745 |
| Вт,Ср,Чт | 0745 | |
| Пт | 31 | |
| Вых. | 31 | |
| 23 | Пн | 18 |
| Вт,Ср,Чт | 18 | |
| Пт | 05 | |
| Вых. | 05 | |
| 0 | Пн | |
| Вт,Ср,Чт | 03 | |
| Пт | 03 | |
| Вых. |