Расписание 1 троллейбуса Гомель - остановка пос. Новая Жизнь
Ближайшие:
| 7 | Пн,Вт,Ср | 22 |
| Вых. | 0444 | |
| 8 | Пн,Вт,Ср | 305157 |
| Вых. | 3540 | |
| 9 | Пн,Вт,Ср | 59 |
| Вых. | 1317 | |
| 10 | Пн,Вт,Ср | 162631 |
| Вых. | 092146 | |
| 11 | Пн,Вт,Ср | |
| Вых. | 015058 | |
| 12 | Пн,Вт,Ср | |
| Вых. | 3039 | |
| 13 | Пн,Вт,Ср | 13 |
| Вых. | ||
| 14 | Пн,Вт,Ср | 084249 |
| Вых. | 36 | |
| 15 | Пн,Вт,Ср | 3745 |
| Вых. | 13 | |
| 16 | Пн,Вт,Ср | 1829 |
| Вых. | 05224258 | |
| 17 | Пн,Вт,Ср | 142258 |
| Вых. | 5159 | |
| 18 | Пн,Вт,Ср | 0351 |
| Вых. | 2844 | |
| 19 | Пн,Вт,Ср | 32 |
| Вых. |