Расписание 1 троллейбуса Гомель - остановка Ратон
Ближайшие:
| 7 | Пн,Вт,Ср | |
| Чт,Пт | 2649 | |
| Вых. | ||
| 8 | Пн,Вт,Ср | 40 |
| Чт,Пт | 55 | |
| Вых. | 24 | |
| 9 | Пн,Вт,Ср | 48 |
| Чт,Пт | 13 | |
| Вых. | 0258 | |
| 10 | Пн,Вт,Ср | 15 |
| Чт,Пт | 2845 | |
| Вых. | 35 | |
| 11 | Пн,Вт,Ср | |
| Чт,Пт | ||
| Вых. | 39 | |
| 12 | Пн,Вт,Ср | |
| Чт,Пт | 00 | |
| Вых. | 19 | |
| 13 | Пн,Вт,Ср | |
| Чт,Пт | ||
| Вых. | ||
| 14 | Пн,Вт,Ср | 31 |
| Чт,Пт | 23 | |
| Вых. | ||
| 15 | Пн,Вт,Ср | 26 |
| Чт,Пт | 47 | |
| Вых. | 54 | |
| 16 | Пн,Вт,Ср | 07 |
| Чт,Пт | 45 | |
| Вых. | 31 | |
| 17 | Пн,Вт,Ср | 0347 |
| Чт,Пт | 23 | |
| Вых. | 40 | |
| 18 | Пн,Вт,Ср | 40 |
| Чт,Пт | ||
| Вых. | 17 | |
| 19 | Пн,Вт,Ср | 21 |
| Чт,Пт | ||
| Вых. |